Terdapat sejumlah kode pos Bekasi yang dibedakan berdasarkan kecamatannya. Untuk lebih jelasnya, simak daftar kode pos dilengkapi nama kecamatan dan kelurahannya di artikel ini!
Saat ini Bekasi merupakan salah satu kota yang berkembang dan menjadi pilihan tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.
Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga, yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini.
Kota yang berada di provinsi Jawa Barat ini memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan.
Setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi memiliki kode pos yang berbeda satu dan lainnya.
Kode Pos adalah serangkaian karakter yang ditambahkan pada alamat surat dan paket untuk mempermudah proses pengantaran barang atau pemilahan surat.
Di negara lain, kode pos lebih dikenal dengan sebutan ZIP Code yang yang merupakan singkatan istilah Zone Improvement Plan.
Kode pos sendiri umumnya memiliki kombinasi angka yang unik dan menjadi kode atau penanda satu daerah.
Sahabat 99 sedang mencari kode pos di Kota Bekasi?
Berikut ini adalah daftar kode pos BekasiĀ terlengkap yang dibagi berdasarkan kecamatannya.
Daftar Kode Pos Bekasi

sumber: DPRD Kota Bekasi
1. Kecamatan Bantar Gebang
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bantar Gebang | 17151 |
2 | Ciketing Udik | 17153 |
3 | Cikiwul | 17152 |
4 | Sumur Batu | 17154 |
2. Kode Pos Bekasi Barat
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bintara | 17134 |
2 | Bintara Jaya | 17136 |
3 | Jakasampurna | 17145 |
4 | Kotabaru | 17133 |
5 | Kranji | 17135 |
3. Kode Pos Bekasi Selatan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jakamulya | 17146 |
2 | Jakasetia | 17147 |
3 | Kayuringin Jaya | 17144 |
4 | Margajaya | 17141 |
5 | Pekayon Jaya | 17148 |
4. Kecamatan Bekasi Timur
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Aren Jaya | 17111 |
2 | Bekasi Jaya | 17112 |
3 | Duren Jaya | 17111 |
4 | Margahayu | 17113 |
5. Kecamatan Bekasi Utara
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Harapan Baru | 17123 |
2 | Harapan Jaya | 17124 |
3 | Kaliabang Tengah | 17125 |
4 | Margamulya | 17142 |
5 | Perwira | 17122 |
6 | Teluk Pucung | 17121 |
6. Kecamatan Jatiasih
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jatiasih | 17423 |
2 | Jatikramat | 17421 |
3 | Jatiluhur | 17425 |
4 | Jatimekar | 17422 |
5 | Jatirasa | 17424 |
6 | Jatisari | 17426 |
7. Kecamatan Jatisampurna
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jatikarya | 17435 |
2 | Jatiraden | 17433 |
3 | Jatirangga | 17434 |
4 | Jatiranggon | 17432 |
5 | Jatisampurna | 17433 |
8. Kecamatan Medan Satria
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Harapan Mulya | 17143 |
2 | Kalibaru | 17133 |
3 | Medan Satria | 17132 |
4 | Pejuang | 17131 |
9. Kecamatan Mustika Jaya
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cimuning | 17155 |
2 | Mustika Jaya | 17158 |
3 | Mustika Sari | 17157 |
4 | Pedurenan | 17156 |
10. Kecamatan Pondok Gede
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jatibening | 17412 |
2 | Jatibening Baru | 17412 |
3 | Jaticempaka | 17411 |
4 | Jatimakmur | 17413 |
5 | Jatiwaringin | 17411 |
11. Kecamatan Pondok Melati
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Jatimelati | 17414 |
2 | Jatimurni | 17431 |
3 | Jatirahayu | 17414 |
4 | Jatiwarna | 17415 |
12. Kecamatan Rawalumbu
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojong Menteng | 17117 |
2 | Bojong Rawalumbu | 17116 |
3 | Pengasinan | 17115 |
4 | Sepanjang Jaya | 17114 |
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi
Adapun daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi yang dilansir dari laman wikipedia.org adalah sebagai berikut:
Kode | Kecamatan | Jumlah | Daftar |
Kemendagri | Kelurahan | Kelurahan | |
32.75.07 | Bantar Gebang | 4 | Bantargebang |
Ciketing Udik | |||
Cikiwul | |||
Sumur Batu | |||
32.75.02 | Bekasi Barat | 5 | Bintara |
Bintara Jaya | |||
Jakasampurna | |||
Kota Baru | |||
Kranji | |||
32.75.04 | Bekasi Selatan | 5 | Jakamulya |
Jakasetia | |||
Kayuringin Jaya | |||
Marga Jaya | |||
Pekayon Jaya | |||
32.75.01 | Bekasi Timur | 4 | Aren Jaya |
Bekasi Jaya | |||
Duren Jaya | |||
Margahayu | |||
32.75.03 | Bekasi Utara | 6 | Harapan Baru |
Harapan Jaya | |||
Kaliabang Tengah | |||
Marga Mulya | |||
Perwira | |||
Teluk Pucung | |||
32.75.09 | Jatiasih | 6 | Jatiasih |
Jatikramat | |||
Jatiluhur | |||
Jatimekar | |||
Jatirasa | |||
Jatisari | |||
32.75.10 | Jatisampurna | 5 | Jatikarya |
Jatiraden | |||
Jatirangga | |||
Jatiranggon | |||
Jatisampurna | |||
32.75.06 | Medan Satria | 4 | Harapan Mulya |
Kali Baru | |||
Medan Satria | |||
Pejuang | |||
32.75.11 | Mustika Jaya | 4 | Cimuning |
Mustikajaya | |||
Mustikasari | |||
Pedurenan | |||
32.75.08 | Pondok Gede | 5 | Jatibening |
Jatibening Baru | |||
Jaticempaka | |||
Jatimakmur | |||
Jatiwaringin | |||
32.75.12 | Pondok Melati | 4 | Jatimelati |
Jatimurni | |||
Jatirahayu | |||
Jatiwarna | |||
32.75.05 | Rawalumbu | 4 | Bojong Menteng |
Bojong Rawalumbu | |||
Pengasinan | |||
Sepanjang Jaya |
***
Itulah daftar kode pos Bekasi berdasarkan kecamatannya.sumber www.99.co/id