
Spesifikasi Harga Pintu Kamar Mandi
Pintu merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah bangunan hunian. Hal tersebut dikarenakan fungsinya yang menjadi pembatas atau penghubung ruang di dalam bangunan hunian.
Misalnya saja pintu kamar mandi. Seperti halnya pintu-pintu lainnya dalam sebuah bangunan, preferensi pintu kamar mandi paling utama dilihat dari kualitas materialnya. Alasan lain dalam pemilihan pintu kamar mandi juga berdasarkan preferensi motif dan warna.
Berkenaan dengan material pembuatannya, biasanya pintu kamar mandi yang paling banyak digunakan berasal dari material plastik dan kayu. Masing-masing dari material ini memiliki keunggulan yang berbeda. Berikut pula dalam perbandingan harga di pasaran.
Daftar Harga Pintu Kamar Mandi Terbaru
Pintu Kamar mandi diketahui dijual per satuan, per meteran hingga dapat dikustom sesuai keinginan Anda. Seperti halnya aksesoris bangunan lainnya, variabel material serta label buatan lokal atau impor juga mempengaruhi harga jual pintu kamar mandi di pasaran. Berikut adalah daftar harga dan jenis pintu kamar mandi dari Lamudi.co.id dilansir dari berbagai macam sumber:
Pintu Kamar Mandi Harga Satuan
Nama | Material | Harga Satuan |
Pintu Pvc Motif Kayu Kaca Besar | PVC | Rp121.000 |
Pintu Pvc Motif Kayu Gagang Alumunium | PVC | Rp123.000 |
Pintu Pvc Motif Kayu Warna Tua | PVC | Rp126.000 |
Pintu Pvc Motif Kayu Kaca Kecil | PVC | Rp128.000 |
Pintu Pvc Motif Kayu Gagang Plastik | PVC | Rp129.000 |
Pintu Pvc Motif Kayu Warna Muda | PVC | Rp130.000 |
Model Jalosi Standar Warna Biasa | PVC | Rp195.650 |
Model Jalosi Standar Motif Urat Kayu | PVC | Rp210.650 |
Model Jalosi Kaca Oval Motif Urat Kayu | PVC | Rp290.650 |
Model Jalosi Kaca Oval Warna Biasa | PVC | Rp300.650 |
Alphamax Max 2-B Full Panel Kayu | Panel Kayu | Rp2.100.000 |
Pintu Kamar Mandi Aluminium Motif | Alumunium | Rp850.000 |
Kusen Dan Pintu Aluminium Silver | Alumunium | Rp950.000 |
Pintu + Kusen Aluminium Cokelat | Alumunium | Rp1.500.000 |
Aluminium Weatherpro A10 Gold | Alumunium | Rp1.600.000 |
Pintu Kamar Mandi Sliding Aluminium | Alumunium | Rp1.875.000 |
Pintu Kamar Mandi Aluminium Bifold | Alumunium | Rp2.900.000 |
Spandrell YKK | Alumunium | Rp3.500.650 |
Aluminium YKK | Alumunium | Rp3.650.650 |
Pintu Kamar Mandi Harga Per Meter
Nama | Material | Harga Per Meter |
Aluminium YKK Kusen 3 Inchi | Alumunium | Rp150.650 / m |
Aluminium YKK Kusen 4 Inchi | Alumunium | Rp200.650 / m |
Aluminium + kaca 5 mm Polos | Alumunium | Rp115.650 / m2 |
Aluminium + kaca 6 mm Riben | Alumunium | Rp125.650 / m2 |
Aluminium + kaca 10 mm Tempered | Alumunium | Rp900.650 / m2 |
Aluminium + kaca 12 mm Tempered | Alumunium |
Foto: Pinterest